MODEL 8008鉗形電流適配器的詳細(xì)資料:
技術(shù)參數(shù):
測量范圍 | AC 0~3000A |
分流比 | 10:1(輸入10,輸出1) |
度 | 與Kew snap組合使用,zui大刻度值的±5% 單獨(dú)度 輸入值±2%±0.5% |
測試時(shí)間 | 0~1000A(連續(xù)),1000A~1500A(10分鐘),3000A(30秒) |
頻率 | 50/65Hz |
安全規(guī)格 | IEC61010-1 CAT.II 300V 污染度2 |
導(dǎo)體直徑 | zuiØ100mm |
耐電壓 | 3000V AC /分鐘 |
重量 | 約750g |
內(nèi)部尺寸 | 本體 102(橫)×152(豎)mm 檢測部分 20(橫)×24(豎)mm |
外形尺寸 | 本體 317(L)×150(W)×30(D)mm 檢測部分 45(L)×40(W)×10(D)mm |
附件 | 9056(攜帶皮套) |
如果你對(duì)MODEL 8008鉗形電流適配器感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |