YD9811YD9811常州揚子程控耐電壓測試儀的詳細(xì)資料:
YD9811常州揚子程控耐電壓測試儀丨蘇州詠繹
YD9811技術(shù)指標(biāo)
型號 | YD9810 | YD9810A | YD9811 | YD9811A |
輸出電壓范圍 | 0.5kV-5kV(AC) | 0.5kV-5kV(AC) 0.5kV-6kV(DC) | 0.5kV-5kV(AC) | 0.5kV-5kV(AC) 0.5kV-6kV(DC) |
電壓分辨率 | 10v | |||
電壓準(zhǔn)確度 | 3% | |||
電壓頻率 | 50Hz,60Hz 可選 | |||
zui大輸出電流 | 12mA(AC) | 12mA(AC) 5mA(DC) | 20mA(AC) | 20mA(AC) 10mA(DC) |
電流上下限設(shè)置 | 0.01mA-12mA(AC) | 0.01mA-12mA(AC) 0.01mA-5mA(AC) | 0.01mA-20mA(AC) | 0.01mA-20mA(AC) 0.01mA-10mA(DC) |
電流分辨率 | 1μA | |||
電流準(zhǔn)確度 | 3% | |||
電壓上升時間設(shè)置 | 0.1s-999.9s 0.1s/步 | |||
測試時間設(shè)置 | 0.2s-999.9s 0.1s/步 | |||
電弧偵測功能 | 可選1-9級 | |||
記憶組 | 1-5組 | |||
通訊接口 | PLC接口,RS232C(選件) | |||
工作溫濕度 | 0℃-40℃,≤85%RH | |||
電源要求 | 198V-242V AC,47.5Hz-52.5Hz | |||
外形尺寸 | 326×102×380(mm) | |||
重量 | 9kg |
如果你對YD9811YD9811常州揚子程控耐電壓測試儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |