我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
BP4610BP4620雙極性電源為用戶節(jié)省了寶貴的測試時間
產(chǎn)品中心/ products
IT8515C艾德克斯直流電子負載
聯(lián)系電話:0512-68051240
IT8515C艾德克斯直流電子負載丨蘇州詠繹
IT8515C特點
![]() | 高精度與高解析度1mV/1mA | ||
![]() | 操作模式:定電壓CV/定電流CC/定電阻CR/定功率CW模式 | ||
![]() | 免費提供PV8500監(jiān)控軟件 | ||
![]() | 智能型風扇控制 | ||
![]() | 支持USB/RS232/GPIB通訊 | ||
![]() | 開機自檢功能 | ||
![]() | 過電壓/過電流/過功率/過溫度和極性反接保護 | ||
![]() | 高可見度真空熒光顯示屏VFD | ||
![]() | 電池測試及短路測試 | ||
![]() | 數(shù)字鍵盤操作 | ||
![]() | 遠端量測功能 | ||
![]() | 自動測試功能 |
IT8515C參數(shù)
![]() | 額定輸入 | 0-120V | ||
![]() | 0-240A | |||
![]() | 0-1800W | |||
![]() | 分辨率 | 1mA/1mV | ||
![]() | 1mA/1mV | |||
![]() | 定電流度 | ±(0.1%+0.1%FS) | ||
![]() | 定電壓度 | ±(0.05%+0.02%FS) | ||
![]() | 電壓量測精度 | ±(0.02% +0.025%FS) | ||
![]() | 電流量測精度 | ±(0.1% + 0.1%FS) | ||
![]() | 尺寸W*H*D(mm) | 444*180*539 |
IT8515C直流電子負載同系列產(chǎn)品型號:
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(www.xqit.org.cn) 版權所有
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml