產(chǎn)品名稱:E6000致遠電能質(zhì)量分析儀
產(chǎn)品型號:E6000
產(chǎn)品特點:伴隨著電力電子的大規(guī)模運用,大型設(shè)備數(shù)量成倍增加、分散型電源使用頻繁均使得電力系統(tǒng)變得更加復(fù)雜,導(dǎo)致電源故障頻發(fā)。迅速、正確的發(fā)現(xiàn)故障,解決問題成為電力企業(yè)的一種迫切需求。E6000電能質(zhì)量分析儀能幫助企業(yè)分析電能質(zhì)量,提前預(yù)防電源干擾以及其他關(guān)于電源質(zhì)量的突發(fā)事件,降低企業(yè)管理成本,提高效率。目前,E6000電能質(zhì)量分析儀已成為供電局檢修人員、電能治理企業(yè)以及工業(yè)用戶的得力助手。
E6000E6000致遠電能質(zhì)量分析儀的詳細資料:
E6000致遠電能質(zhì)量分析儀丨蘇州詠繹
E6000功能特點
測量的專業(yè)特點
在核心技術(shù)指標方面,E6000算法符合IEC標準*準確度,*符合IEC61000-4-30、IEC61000-4-15、IEC61000-4-7標準。
電壓 | 精度±0.05%讀數(shù) |
電流 | 精度±0.2%讀數(shù) |
暫態(tài)分析 | 電壓的暫升、暫降 |
諧波分析 | 頻率zui高10KHz |
波動/閃變 | 波動zui大值、短閃變、長閃變 |
功率/電能 | 功率因數(shù)精度±0.1% |
三相不平衡 | 正序/負序/零序電壓電流、不平衡度 |
異常事件記錄 | 電壓中斷、沖擊電流 |
核心功能特點
E6000支持參數(shù)配置文件,一鍵調(diào)用,5分鐘更改設(shè)置完成,高效省時,配件方面支持多品牌電流鉗,包含致遠、Fluke、日置和CA等通用的鉗子。
E6000電能質(zhì)量分析儀采用的8G的存儲空間,3s間隔區(qū)記錄數(shù)據(jù)可以做到120個小時,5天時間。
致遠采用了特殊的隔離方式,既保證安全性又保證USB數(shù)據(jù)傳輸速度,速度高達3.9M/S,8G數(shù)據(jù)導(dǎo)出只要40分鐘。
詳盡的參數(shù)+深入的針對性分析+專業(yè)的波形數(shù)據(jù):E6000上位機分析軟件記錄分析項目全面,有461項參數(shù)供用戶選擇;其次可自定義報表,用戶可根據(jù)需求靈活選擇報表,進行有針對性的分析;第三可根據(jù)需要生成波形,配和數(shù)據(jù)進行闡述,圖文并茂,形象直觀。
*的用戶體驗
規(guī)格參數(shù)
常規(guī)參數(shù)
機械 | |||||||||
| |||||||||
電源 | |||||||||
市電 | 110V~240V | ||||||||
適配器輸出 | 15V,3A | ||||||||
電池 | 可充電鎳氫電池,4500mAh | ||||||||
電池工作時間 | 6h | ||||||||
電池充電時間 | 5h (環(huán)境溫度25℃下) | ||||||||
省電功能 | 液晶背光亮度可調(diào),待機時間可調(diào) | ||||||||
顯示 | |||||||||
尺寸 | 112.8×84.6mm | ||||||||
色彩 | 26萬色 | ||||||||
分辨率 | 640×480 | ||||||||
亮度 | zui大亮度350 cd/m2 (Typ.) ,用戶可根據(jù)需要調(diào)節(jié)實際使用亮度。 | ||||||||
對比度 | 500:1(Typ) | ||||||||
可視角度 | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) | ||||||||
存儲 | |||||||||
類型 | TF卡(內(nèi)置) | ||||||||
容量 | 8GB | ||||||||
環(huán)境 | |||||||||
工作環(huán)境 | 0℃~+45℃,濕度90rh%以下 | ||||||||
存儲環(huán)境 | -20℃~+50℃,濕度95rh%以下(不凝結(jié)) | ||||||||
標準 | |||||||||
測量方法 | IEC61000-4-30 | ||||||||
測量性能 | IEC61000-4-30 * | ||||||||
閃變 | IEC61000-4-15 | ||||||||
諧波 | IEC61000-4-7 | ||||||||
串擾 | |||||||||
電壓輸入端之間 | 標稱頻率下為-60dB | ||||||||
存儲環(huán)境 | 標稱頻率下為-95dB | ||||||||
共模抑制 | |||||||||
| |||||||||
安全性 | |||||||||
| |||||||||
電磁兼容性 | |||||||||
|
測量參數(shù)
測量類型 | ||
電壓 | 有效值、平均值、正峰值、負峰值、半波有效值、波形因數(shù) | |
頻率 | 頻率 | |
電流 | 有效值、平均值、正峰值、負峰值、半波有效值、波形因數(shù) | |
功率和電能 | 有功功率和消耗電能、無功功率和消耗電能、視在功率和消耗電能、功率因數(shù)、位移功率因數(shù) | |
諧波 | 電流K系數(shù) | |
電壓諧波 | 總諧波畸變率、諧波直流分量、1~50次諧波、1~50次間諧波、1~35次高次諧波、1~50次諧波子組 | |
電流諧波 | 總諧波畸變率、諧波直流分量、1~50次諧波、1~50次間諧波、1~35次高次諧波、1~50次諧波子組 | |
諧波功率 | 總諧波畸變率、諧波直流分量、1~50次諧波 | |
波動和閃變 | 短閃變、長閃變、波動、波動zui大值 | |
不平衡 | 正序電壓與正序電流、負序電壓與負序電流、零序電壓與零序電流、不平衡度 | |
異常事件記錄 | 電壓暫升、電壓暫降、電壓中斷、沖擊電流、電壓電流總畸變率、奇偶次諧波含有率、電壓電流不平衡、頻率、短閃變、長閃變、越限、長期電壓中斷、電壓上下偏差 | |
輸入?yún)?shù) | ||
測量線路 | 一相兩線/兩相三線/三相三線/三相四線制 | |
測量線路基本頻率 | 50Hz | |
輸入通道數(shù) | 電壓4、電流4 | |
測量量程 | 電壓測量量程:標稱值:120V、230V、400V, zui大值:1000V(持續(xù)),6000V(瞬時) | |
電流測量量程:根據(jù)使用的電流鉗而不同,只支持輸出信號為電壓信 | ||
號的電流鉗,且輸出zui大電壓不超過10Vpeak | ||
頻率 | ||
測量方式 | 由10個波形(50Hz時)運算 | |
顯示方式 | 顯示一個通道的頻率值 | |
測量量程/分辨率 | 50.000Hz/0.001Hz | |
測量帶寬 | 42.5~57.5Hz | |
測量精度 | ±0.001Hz | |
電壓1/2有效值、電流1/2有效值 | ||
測量方式 | 每兩個周波運算一次,每周波取1/2周波組成1個波形運算 | |
測量量程/分辨率 | 電壓:120V/0.01V,230V/0.01V,400V/0.01V,6000V/0.01V | |
電流:根據(jù)使用的電流鉗而不同 | ||
測量精度 | 標稱值的0.2% | |
電壓有效值 | ||
測量方式 | 由10個波形(50Hz時)運算 | |
顯示方式 | 每通道的電壓有效值 | |
測量量程/分辨率 | 電壓:120V/0.01V,230V/0.01V,400V/0.01V,6000V/0.01V | |
測量精度 | 標稱電壓的0.1% | |
電流有效值 | ||
測量方式 | 由10個波形(50Hz時)運算 | |
顯示方式 | 每通道的電流有效值 | |
測量量程/分辨率 | 電流:根據(jù)使用的電流鉗而不同,可選5A/50A/100A/500A電流鉗,3000A/6000A電流環(huán)等 | |
測量精度 | 讀數(shù)的0.1%+電流鉗精度 | |
諧波電壓、諧波電流、諧波功率 | ||
測量方式 | 符合IEC61000-4-7,分析窗口幅度10個周波 | |
窗口點數(shù) | 每10個周波共5120點 | |
顯示方式 | 表格圖、趨勢圖、柱狀圖 | |
測量次數(shù) | 1~50次 | |
測量精度 | 電壓諧波大于1%標稱值時:誤差小于1%的讀數(shù) | |
電壓諧波小于1%標稱值時:誤差小于0.05%的標稱電壓值 | ||
電流諧波大于3%標稱值時:誤差小于1%的 讀數(shù) | ||
電流諧波小于3%標稱值時:誤差小于0.05%的標稱電壓值 | ||
間諧波電壓、間諧波電流 | ||
測量方式 | 符合IEC61000-4-7,分析窗口幅度10個周波 | |
窗口點數(shù) | 每10個周波共5120點 | |
顯示方式 | 表格圖、趨勢圖、柱狀圖 | |
測量次數(shù) | 1~50次 | |
測量精度 | 電壓諧波大于1%標稱值時:誤差小于1%的讀數(shù) | |
電壓諧波小于1%標稱值時:誤差小于0.05%的標稱電壓值 | ||
電流諧波大于3%標稱值時:誤差小于1%的讀數(shù) | ||
電流諧波小于3%標稱值時:誤差小于0.05%的標稱電壓值 | ||
諧波子組電壓、諧波子組電流 | ||
測量方式 | 符合IEC61000-4-7,分析窗口幅度10個周波 | |
窗口點數(shù) | 每10個周波共5120點 | |
顯示方式 | 表格圖、趨勢圖、柱狀圖 | |
測量次數(shù) | 1~50次 | |
測量精度 | 電壓諧波大于1%標稱值時:誤差小于1%的讀數(shù) | |
電壓諧波小于1%標稱值時:誤差小于0.05%的標稱電壓值 | ||
電流諧波大于3%標稱值時:誤差小于1%的讀數(shù) | ||
電流諧波小于3%標稱值時:誤差小于0.05%的標稱電壓值 | ||
高次諧波電壓、高次諧波電流 | ||
測量方式 | 符合IEC61000-4-7,分析窗口幅度10個周波 | |
窗口點數(shù) | 每10個周波共5120點 | |
顯示方式 | 表格圖、趨勢圖、柱狀圖 | |
測量次數(shù) | 1~35次 | |
測量精度 | 電壓諧波大于1%標稱值時:誤差小于1%的讀數(shù) | |
電壓諧波小于1%標稱值時:誤差小于0.05%的標稱電壓值 | ||
電流諧波大于3%標稱值時:誤差小于1%的讀數(shù) | ||
電流諧波小于3%標稱值時:誤差小于0.05%的標稱電壓值 | ||
有功功率、無功功率、視在功率 | ||
測量方式 | 有功功率:每10個周波進行運算 | |
視在功率:由電壓電流的有效值來運算 | ||
無功功率:由視在功率、有功功率來計算 | ||
顯示方式 | 表格圖、趨勢圖 | |
測量量程/分辨率 | 根據(jù)電壓電流量程來確定 | |
測量精度 | ±0.5%讀數(shù) | |
功率因數(shù) | ||
測量方式 | 由電壓有效值、電流有效值、有功功率進行計算 | |
顯示方式 | 實時數(shù)據(jù)顯示 | |
測量量程/分辨率 | -1.000~1.000/0.001 | |
測量精度 | ±1%讀數(shù) | |
電壓不平衡度、電流不平衡度(負序、零序) | ||
測量方式 | 三相三線制或三相四線制時,使用三相的基波成分來計算 | |
顯示方式 | 表格圖、趨勢圖、矢量圖 | |
測量精度 | 電壓不平衡度:±0.5% | |
電流不平衡度:±0.5% | ||
電壓波動 | ||
測量方式 | 半波方均值來計算 | |
顯示方式 | 表格圖、趨勢圖 | |
測量精度 | ±1% | |
IEC閃變 | ||
測量項目 | 短閃變(Pst)、長閃變(Plt) | |
測量方式 | 根據(jù)IEC61000-4-15連續(xù)測量的數(shù)值,計算出Pst(10分鐘),Plt(2小時) | |
顯示方式 | 表格圖、趨勢圖 | |
測量量程 | 0~20 | |
測量精度 | ±5% | |
沖擊電流 | ||
測量方式 | 電流的半波有效值超過設(shè)定值的正向沖擊電流 | |
顯示方式 | 沖擊電流波形、沖擊電流zui大值 | |
測量精度 | 0.10% | |
電壓暫升、電壓暫降、短時中斷 | ||
測量方式 | 暫升:電壓半波有效值正方向超過設(shè)定值時,判定為暫升 | |
暫降:電壓半波有效值負方向超過設(shè)定值時,判定為暫降 | ||
短時中斷:電壓半波有效值負方向超過設(shè)定值時,判定為瞬間中斷 | ||
顯示方式 | 暫升、暫降、短時中斷的波形持續(xù)時間、幅度等 | |
測量精度 | 0.10% |
如果你對E6000E6000致遠電能質(zhì)量分析儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |