LAB7504LAB7504致遠高性能型邏輯分析儀的詳細資料:
LAB7504致遠高性能型邏輯分析儀丨蘇州詠繹
LAB7504概述
LAB7000系列邏輯分析儀是一款緊湊、快速調試數字電路設計強有力的便攜式邏輯分析儀;高速的USB2.0接口、的FPGA、強大的ARM處理器等組成的嵌入式系統*智能控制;高速、高效、高性能,幫你輕松搞定問題。
LAB7000系列邏輯分析儀實現了業(yè)界的高帶寬、大容量的高速采集技術,采樣率高達500MHz/全通道(1GHz/半通道),34個輸入通道,通道容量zui高達128Mbits,高達5G的高速定時采樣,支持500Mbps 速率DDR采樣;功能靈活強大,集邏輯分析儀、總線分析儀、協議分析儀、頻率計、邏輯筆等多種測量開發(fā)儀器之大成于一身,適用于各種數字電路的開發(fā)、測量、分析和調試工作,還為方便某些特殊的用戶提供定制插件服務,是電子研發(fā)、電子測量工程師、高校師生的科研開發(fā)和教學的得力助手。
進口精密測試夾
美國*,專業(yè)品質。精密測試夾是一種由不銹鋼壓制而成帶可伸縮“鉗狀”測試夾,并能夠變化為各種尺寸和形狀,能夠連接測試密度非常高的芯片或者表面連接非常困難的芯片進行測試,并確保連接可以穩(wěn)固可靠。扁形結構便于對芯片多個引腳同時進行測試的連接,易于使用。
硬件指標
|
|
支持觸發(fā)方式
|
|
LAB7504功能特點
基本特點:
- 1G/半通道,500M/全通道的采樣頻率
- 5G的高速定時采樣
- 250MHz的zui大狀態(tài)時鐘,500Mbps的zui大數據率
- 高達2Gbits的存儲深度
- 創(chuàng)新的觸發(fā)測量方式和和嶄新的分析測量手段
- 多種觸發(fā)方式,方便易用
- 創(chuàng)新的數據分析功能,使得您在分析UART、SPI、I2C等三十余種數據時更加輕松
- 多視圖數據顯示方式
- 人性化的工作軟件
- 嶄新的多文檔結構
- 強大的協議二次分析功能,可以導出CSV,BIN格式,便于用其他工具二次分析
- 靈活的測量頻率設置打破了傳統的1、2、5進制的條條框框,使得測量更加
- 智能生成波形圖片,編寫文檔、論文更加輕松
- 功能強大的測量內核,無須依賴于高性能計算機
- USB2.0高速接口,即插即用
- 外觀輕巧,便于攜帶
- 動態(tài)升級的硬件算法使您的測量手段與時并進
分析功能:
|
|
分析插件:
- UART、I2C、SPI、SSI、SD卡SPI模式、SD卡SD模式、A/D值、AC97、CF、DALI、DMX512、DSA、EPP通信、HDQ、ISO7816、JTAG、CAN、LIN、FLEXRAY、1-Wire、通用CLK總線、I2S、MODBUS、PROFIBUS、PS2、SMBus、USB1.1、Wiegand 、8051反匯編、別名表、BMS與非車載充電機通信、雙相曼徹斯特編碼、變形米勒編碼、紅外NEC編碼
觸發(fā)功能:
- 快速觸發(fā)、高級觸發(fā)、可視觸發(fā)、插件觸發(fā)、流程圖觸發(fā)
軟件界面
- 快速啟動:支持單次啟動和重復啟動兩種方式,其中重復啟動可以達到實時顯示的效果
- 縮放功能:可以用鼠標實現局部放大
- 快速定位:快速定位到數據開始,數據結束,觸發(fā)點和特定游標等特殊位置
- 快速查找:查找、游標操作、自動測量一步到位,大大提高工作效率
- 快速設置:多種設置讓測量更貼近于你*的系統
- 游標操作:可以隨意增加游標,并更改名字和顏色
- 菜單欄:可隱藏的菜單設計以增加可視面積
- 工具欄:可自定義的工具欄設計可以讓工具欄更加簡潔、明了
- 多文檔:可以在打開舊文檔的同時采集新文檔,便于波形的比較
- 自選顏色和高度:通過信號/總線的不同顏色和尺寸強調和區(qū)分所關注的信號
- 樹狀分組顯示:便于進行數據觀察,免去人工對數據進行計算的煩惱
- 自動測量:拖動游標就可以自動顯示測量結果,目前支持的測量項目有:時間間隔、頻率、占空比、統計跳變
- 協議分析:如果信號承載了高層協議的信息,不但可以看到原始波形還可以看到表達的高層協議信息
- 智能提示:鼠標所指,顯示所在位置相關測量信息,不用來回擺弄游標
LAB7504規(guī)格參數
型號對比表:
型號 | LA1000系列 | LA2000系列 | LAB6000系列 | LAB7000系列 | ||||
LA1016 PRO | LA1232 | LA1532 | LA2232 | LA2532 | LAB6022 | LAB6052 | LAB7504 | |
輸入通道 | 16 | 32 | 32 | 32 | 34 | |||
zui大定時采樣率 | 100MHz | 200MHz | 200MHz | 500MHz | 1GHz/半通道; 500MHz/全通道 | |||
zui大狀態(tài)采樣率 | - | 30MHz | 80MHz | 80MHz | 250MHz | 250MHz | ||
存儲容量 | 512Kbits | 4Mbits | 32Mbits | 4Mbits | 32Mbits | 512 Mbits | 512 Mbits | 2Gbits |
存儲深度/通道 | 32Kbits | 128Kbits | 1Mbits | 128Kbits | 1Mbits | 16 Mbits | 16 Mbits | 128Mbits/半通道; 64 Mbits/全通道 |
高速定時采樣 | - | 5GHz/32CH/5Kbits | ||||||
輸入范圍 | 0V~5V | -30V~+30V | -30V~+30V | |||||
支持信號類型 | TTL/CMOS | 單端信號 | 單端信號 | |||||
觸發(fā)電平 | TTL/CMOS | -4V~+4V | -10V~+10V | |||||
觸發(fā)方式 | 快速觸發(fā)、可視觸發(fā) | 快速觸發(fā)、可視觸發(fā)、 高級觸發(fā) 、插件觸發(fā) | 快速觸發(fā)、可視觸發(fā)、 高級觸發(fā) 、插件觸發(fā) 、 高速串行觸發(fā) 、流程圖觸發(fā)、語言描述觸發(fā) | |||||
觸發(fā)位置 | 開始,中間,結尾,用戶定義 | |||||||
分析功能 | 總線分析、協議分析 | 總線分析、協議分析、代碼分析 | ||||||
數據記錄模式 | Timing | Timing、State、Timing-State |
電氣規(guī)格:
型號 | LA1016 PRO | LA2000/1000系列 | LAB7000/6000系列 | ||||||
Min | Type | Max | Min | Type | Max | Min | Type | Max | |
工作電壓 | 4.5V | 5V | 5.5V | 5V | 5.6V | 6V | 11.5V | 12V | 12.5V |
待機消耗電流 | 90 | mA | 320 | mA | 48 mA | ||||
工作消耗電流 | 100 | mA | 400 | mA | 1400 mA | ||||
待機消耗功率 | 0.5W | 1.82W | 0.6W | ||||||
工作消耗功率 | 0.6W | 2.25W | 16.8W | ||||||
量測信道輸入電壓 | 0V | - | +5V | -30V | - | +30V | -30V | - | +30V |
參考電壓 | - | - | - | -4V | - | +4V | -10V | - | +10V |
輸入阻抗 | - | 500KΩ | - | - | 1M | - | - | 100KΩ/15pf | - |
工作溫度 | 5℃ | 60℃ | 5℃ | 85℃ | 5℃ | 50℃ | |||
儲存溫度 | -40℃ | 80℃ | -40℃ | 80℃ | -40℃ | 80℃ |
插件對比表:
插件名稱 | LA1000系列 | LA2000系列 | LAB6000系列 | LAB7000系列 | 插件描述 | |||
LA 1232 | LA 1532 | LA 2232 | LA 2532 | LAB 6022 | LAB 6052 | LAB 7504 | ||
A/D | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | A/D轉換分析,根據數據值用光滑的曲線描繪模擬量的波形圖 |
CF | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | CF卡協議分析,支持Ture IDE模式解碼 |
ALIAS | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 別名表,可將并行總線上特定的數據以自定義字段的形式重新描述 |
Manchester | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 雙相曼徹斯特編碼分析插件 |
Miler | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 變形米勒編碼分析插件 |
紅外NEC編碼 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 基于紅外NEC編碼分析 |
MODBUS | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 支持物理層為RS232或RS485的鏈路層協議分析 |
SD卡SPI模式 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 基于SD卡SPI模式的協議分析 |
Wiegand | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 韋根協議分析 |
8051 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8051反匯編協議分析 |
IIC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | IIC串行協議分析 |
IIC/SMBus | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | IIC或SMBus協議分析 |
SSI | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | SSI協議分析,支持數據幀變長解碼 |
通用CLK總線 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 對具有CLK信號的總線按照字傳輸模式進行分析,類似于SPI、SSI協議 |
1-Wire | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 基于1-Wire單總線的解碼插件 |
SPI | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 根據SPI串行協議對數據進行分析解碼 |
UART | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 根據UART串行協議對數據進行分析解碼 |
PT2262/2272 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 解碼PT2262編碼芯片生成的輸出波形 |
I2S | - | - | - | √ | √ | √ | √ | 按照I2S協議對數據進行分析解碼 |
SD卡SD模式 | - | - | - | √ | √ | √ | √ | 基于SD卡SD模式的協議分析 |
DHT11 | √ | √ | √ | √ | 溫濕度傳感器DHT11時分析 | |||
DIG_RF | - | - | - | √ | √ | √ | √ | 應用于數字化RF傳輸的RigRF總線分析 |
DS18B20 | - | - | - | √ | √ | √ | √ | 基于單線式數字溫度傳感器的DS18B20總線分析 |
KNX | - | - | - | √ | √ | √ | √ | 適合用于各種住宅和大樓之網絡通信的KNX協議分析 |
OPEN_THERM | - | - | - | √ | √ | √ | √ | 用于溫控系統的OpenTherm協議分析 |
PMBus | - | - | - | √ | √ | √ | √ | 應用于功率控制轉換或數字化電源供應的Pmbus分析 |
HART | - | - | - | √ | √ | √ | √ | 應用于遠程控制系統的HART協議分析 |
SPI Compatible | √ | √ | √ | √ | 基于SPI協議的用于存儲芯片的讀寫控制的擴展協議 | |||
PS2 | - | - | - | √ | √ | √ | √ | 基于PS2傳輸協議的分析 |
CAN | - | - | - | √ | √ | √ | √ | 支持CAN2.0A和CAN2.0B版本 |
LIN | - | - | - | √ | √ | √ | √ | 支持LIN2.1協議,并向下兼容 |
ISO7816 | - | - | - | - | √ | √ | √ | 按照ISO7816協議進行解碼 |
DSABus | - | - | - | - | √ | √ | √ | 按照DSA協議進行解碼 |
FLEXRAY | - | - | - | - | √ | √ | √ | 用于測試FlexRay協議基本功能 |
PROFIBUS | - | - | - | - | √ | √ | √ | 按照PROFIBUS協議進行解碼 |
DMX512 | - | - | - | - | √ | √ | √ | 按照DMX512協議進行解碼 |
AC97 | - | - | - | - | √ | √ | √ | 按照AC97協議進行解碼,支持2.3版本 |
DALI | - | - | - | - | √ | √ | √ | 按照DALI協議進行解碼 |
JTAG | - | - | - | - | √ | √ | √ | 按照JTAG協議進行解碼 |
USB1.1 | - | - | - | - | √ | √ | √ | USB1.1(低速、全速) |
EPP通信 | - | - | - | - | √ | √ | √ | EPP通信插件 |
HDQ | - | - | - | - | √ | √ | √ | 雙相的輸入輸出與主機之間進行寄存器信息的對接 |
BMS與非車 載充電機通信 | - | - | - | - | √ | √ | √ | 基于CAN傳輸協議,按照電源管理系統與非車載充電機之間的通信協議解析 |
SDRAM | - | - | - | - | √ | √ | √ | 基于SDRAM存儲模塊協議分析 |
QuidSPI | √ | √ | √ | Quad SPI是zui高數據傳輸速率可達標準SPI四倍的用于存儲芯片控制的SPI擴展協議 | ||||
SHT11 | √ | √ | √ | 溫濕度傳感器SHT1x(10、11、15)通信分析 |
LAB7504標準配件
序號 | 名 稱 | 說明 | 數量 | 實物圖片 |
1 | LAB7000主機 | 邏輯分析儀主機 | 1臺 | |
2 | LA-Probe-EC-17測量線 (LA7000/6000系列) | 32個測量通道 | 1套 2條 | |
3 | 精密測試夾, E-Z HOOK,灰色 | 測試夾 | 32個 | |
4 | DC12V/2A電源適配器 | 邏輯分析儀主機的供電電源,(輸入)I/P:100-240V~50-60Hz 0.55A,(輸出)O/P:12V/2A | 1只 | |
5 | USB通訊電纜/L=1.5m | A-B雙磁環(huán),主機與PC的通訊連接線 | 1條 | |
6 | LogicDemo評估板 | 測試板 | 1塊 | |
7 | USB-2.1電源口 | 內正外負極性,Logic Demo評估板的電源線 | 1條 | |
8 | 光盤 | 包括驅動安裝程序、軟件安裝程序等 | 1張 |
如果你對LAB7504LAB7504致遠高性能型邏輯分析儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |