固緯AFG-2225信號(hào)源的詳細(xì)資料:
以下規(guī)格適用於信號(hào)產(chǎn)生器開機(jī)后至少30分鐘,且在室溫範(fàn)圍18℃?28℃中。
CH1 | CH2 | |
波形種類 | 正弦波, 方波, 三角波, 突波, 雜訊波, 任意波 | |
任意波功能 | ||
取樣率 | 120 MSa/s | |
重建率 | 60MHz | |
記憶體長度 | 4k 點(diǎn) | |
振幅解析度 | 10位元 | |
Non-Volatile Memory | 4k 點(diǎn) | |
頻率特性 | ||
範(fàn)圍 | ||
正弦波, 方波 | 1uHz~25MHz | |
三角波/鋸齒波 | 1MHz | |
解析度 | 1uHz | |
準(zhǔn)確率 | ||
穩(wěn)定度 | ±20 ppm | |
老化率 | ±1 ppm, 每一年 | |
誤差容忍 | ≤1 mHz | |
輸出特性 | ||
振幅 | ||
範(fàn)圍 | 1mVpp 到 10 Vpp (50Ω阻抗) 2mVpp 到 20 Vpp (開路) 1mVpp 到 5 Vpp (50Ω阻抗) 在20MHz-25MHz 2mVpp 到 10 Vpp (開路) 在 20MHz-25MHz | |
準(zhǔn)確率 | ±2% 的設(shè)定值 ±1 mVpp (at 1 kHz) | |
解析度 | 1mV or 3 位數(shù) | |
平坦度 | ±1% (0.1dB) ≤100kHz ±3% (0.3 dB) ≤5MHz ±5% (0.4 dB) ≤12MHz ±10%(0.9dB) ≤25MHz (正弦波相對(duì)於1kHz設(shè)定下) | |
單位 | Vpp, Vrms, dBm | |
直流偏壓 | ||
範(fàn)圍 | ±5 Vpk ac +dc (50Ω阻抗) ±10Vpk ac +dc (開路) ±2.5 Vpk ac +dc (50Ω阻抗) 在 20MHz-25MHz ±5Vpk ac +dc (開路) 在 20MHz-25MHz | |
準(zhǔn)確率 | 2%的設(shè)定值+ 10mV+ 0.5% * 振福大小 | |
輸出 | ||
阻抗 | 50Ω 典型值 (固定); > 10MΩ (開路) | |
輸出保護(hù) | 短路保護(hù), 過載自動(dòng)關(guān)閉主信號(hào)輸出 | |
正弦波特性 | ||
諧波失真 | ≤-55 dBc, DC ~ 200kHz, 振幅> 0.1Vpp ≤-50 dBc, 200kHz ~ 1MHz, 振幅> 0.1Vpp ≤-35 dBc, 1MHz ~ 5MHz, 振幅> 0.1Vpp ≤-30 dBc, 5MHz ~ 25MHz, 振幅> 0.1Vpp | |
方波特性 | ||
上升/下降時(shí)間 | ≤25ns at maximum output. (50Ω阻抗下) | |
過衝信號(hào) | 5% | |
不對(duì)稱性 | 1%的週期 +5 ns | |
週期範(fàn)圍 | 1.0% to 99.0% ≤100kHz 10% to 90% ≤ 1MHz 50% ≤ 25MHz | |
三角波特性 | ||
線性度 | < 0.1% of peak output | |
可變對(duì)稱性 | 0% to 100% (0.1% Resolution) | |
脈衝波特性 | ||
週期 | 40ns~2000s | |
脈衝寬度 | 20ns~1999.9s | |
過激信號(hào) | <5% | |
抖動(dòng)率 | 20ppm +10ns | |
AM調(diào)變 | ||
載波信號(hào) | Sine, Square, Ramp, Pulse, Arb | Sine, Square, Ramp, Pulse, Arb |
調(diào)變信號(hào) | Sine, Square, Triangle, Upramp, Dnramp | Sine, Square, Triangle, Upramp, Dnramp |
調(diào)變頻率 | 2mHz to 20kHz (內(nèi)部) DC to 20kHz (外部) | 2mHz to 20kHz (內(nèi)部) DC to 20kHz (外部) |
深度 | 0% to 120.0% | 0% to 120.0% |
來源 | 內(nèi)部 / 外部 | 內(nèi)部 / 外部 |
FM 調(diào)變 | ||
載波信號(hào) | Sine, Square, Ramp, | Sine, Square, Ramp, |
調(diào)變信號(hào) | Sine, Square, Triangle, Upramp, Dnramp | Sine, Square, Triangle, Upramp, Dnramp |
調(diào)變頻率 | 2mHz to 20kHz (內(nèi)部) DC to 20kHz (外部) | 2mHz to 20kHz (內(nèi)部) DC to 20kHz (外部) |
偏差率 | DC到zui大頻率範(fàn)圍 | DC到zui大頻率範(fàn)圍 |
來源 | 內(nèi)部 / 外部 | 內(nèi)部 / 外部 |
PM調(diào)變 | ||
載波信號(hào) | Sine, Square, Ramp | Sine, Square, Ramp |
調(diào)變信號(hào) | Sine, Square, Triangle, Upramp, Dnramp | Sine, Square, Triangle, Upramp, Dnramp |
調(diào)變頻率 | 2mHz to 20kHz (內(nèi)部) DC to 20kHz (外部) | 2mHz to 20kHz (內(nèi)部) DC to 20kHz (外部) |
相位偏移 | 0? to 360? | 0? to 360? |
來源 | 內(nèi)部 / 外部 | 內(nèi)部 / 外部 |
FSK調(diào)變 | ||
載波信號(hào) | Sine, Square, Ramp, Pulse | Sine, Square, Ramp, Pulse |
調(diào)變信號(hào) | 50% duty cycle square | 50% duty cycle square |
調(diào)變頻率 | 2mHz to 20kHz (內(nèi)部) DC to 20kHz (外部) | 2mHz to 20kHz (內(nèi)部) DC to 20kHz (外部) |
頻率範(fàn)圍 | 1uHz到zui大頻率範(fàn)圍 | 1uHz到zui大頻率範(fàn)圍 |
來源 | 內(nèi)部 / 外部 | 內(nèi)部 / 外部 |
SUM組合信號(hào) | ||
載波信號(hào) | Sine, Square, Ramp, Pulse, Noise | Sine, Square, Ramp, Pulse, Noise |
調(diào)變信號(hào) | Sine, Square, Triangle, Upramp, Dnramp | Sine, Square, Triangle, Upramp, Dnramp |
調(diào)變頻率 | 2mHz to 20kHz (內(nèi)部) DC to 20kHz (外部) | 2mHz to 20kHz (內(nèi)部) DC to 20kHz (外部) |
組合深度 | 0% to 100.0% | 0% to 100.0% |
來源 | 內(nèi)部 / 外部 | 內(nèi)部 / 外部 |
掃描 | ||
波形 | Sine, Square, Ramp, | Sine, Square, Ramp, |
掃描型態(tài) | 線性 或 對(duì)數(shù) | 線性 或 對(duì)數(shù) |
開始/截止頻率 | 1uHz 到zui大頻率範(fàn)圍 | 1uHz 到zui大頻率範(fàn)圍 |
掃描時(shí)間 | 1ms to 500s | 1ms to 500s |
來源 | 內(nèi)部/外部/ 手動(dòng) | 內(nèi)部/外部/ 手動(dòng) |
Burst | ||
波形 | Sine, Square, Ramp | Sine, Square, Ramp |
頻率範(fàn)圍 | 1uHz~25MHz | 1uHz~25MHz |
計(jì)數(shù) | 1 to 65535迴圈或無限 | 1 to 65535迴圈或無限 |
起始/停止相位 | -360 to +360 | -360 to +360 |
內(nèi)部週期 | 1ms to 500s | 1ms to 500s |
門閘來源 | 外部觸發(fā) | 外部觸發(fā) |
觸發(fā)來源 | 單次, 外部或內(nèi)部頻率 | 單次, 外部或內(nèi)部頻率 |
觸發(fā)延遲 | ||
N-Cycle, Infinite | 0s to 655350ns | 0s to 655350ns |
計(jì)頻器 | ||
範(fàn)圍 | 5Hz to 150MHz | |
準(zhǔn)確率 | Time Base accuracy±1count | |
時(shí)間基準(zhǔn) | ±20ppm (23?C ±5?C) 須暖機(jī)至少30分鐘 | |
解析度 | zui大解析度: 100nHz for 1Hz, 0.1Hz for 100MHz. | |
輸入阻抗 | 1kΩ/1pf | |
靈敏度 | 35mVrms ~ 30Vms (5Hz to 150MHz) | |
雙通道功能 | ||
相位 | -180? ~180? , Synchronize phase | -180? ~ 180? , Synchronize phase |
追蹤 | CH2=CH1 | CH1=CH2 |
耦合 | 頻率 (比率 or 差異), 振福 & 直流偏壓 | 頻率 (比率 or 差異), 振福 & 直流偏壓 |
DSOlink | V | V |
外部觸發(fā)輸入 | ||
類型 | For FSK, Burst, Sweep | |
輸入準(zhǔn)位 | TTL Compatibility | |
斜率 | 上升或下降(可選擇) | |
脈衝寬度 | >100ns | |
輸入阻抗 | 10kΩ,DC coupled | |
外部調(diào)變輸入 | ||
類型 | For AM, FM, PM, SUM | |
電壓範(fàn)圍 | ±5V full scale | |
輸入阻抗 | 10kΩ | |
頻率範(fàn)圍 | DC to 20kHz | |
觸發(fā)輸出 | ||
類型 | For Burst, Sweep, Arb | |
準(zhǔn)位 | TTL Compatible into 50Ω | |
脈衝寬度 | >450ns | |
zui高頻率範(fàn)圍 | 1MHz | |
扇出數(shù) | ≥4 TTL Load | |
阻抗 | 50Ω 典型值 | |
儲(chǔ)存/載入 | ||
10組設(shè)定記憶體 | ||
介面 | ||
USB (Host & Device) | ||
螢?zāi)? | ||
3.5吋TFT LCD | ||
基本規(guī)格 | ||
電源 | AC100~240V, 50~60Hz | |
消耗功率 | 25 W (Max) | |
操作環(huán)境 | Temperature to satisfy the specification : 18 ~ 28?C Operating temperature : 0 ~ 40?C Relative Humidity: < 80%, 0 ~ 40?C Installation category: CAT II | |
zui高操作高度 | 2000 Meters | |
儲(chǔ)存環(huán)境 | -10~70?C, Humidity: ≤70% | |
尺寸 | 266(W) x 107(H) x 293(D) mm | |
重量 | Approx. 2.5kg | |
配件 | GTL-101 *2, 快速操作手冊(cè) *1, CD (使用手冊(cè)) *1, 電源線 *1 |
如果你對(duì)固緯AFG-2225信號(hào)源感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |