雷擊浪涌發(fā)生器(SKS-0506)綜合波發(fā)生器的詳細資料:
詳細技術參數(shù):
儀器型號 | SKS-0506 |
輸出波形 | 綜合波 |
輸出電壓/電流 | 開路電壓波:1.2/50μs,0~6kV±10% 短路電流波:8/20μs,0~3kA±10% |
輸出阻抗 | 2Ω |
浪涌極性 | 正/負或交替 |
浪涌發(fā)生 | 手動或自動 |
間隔時間 | 20~99秒 |
相移 | 與電源同步為0°~359°,1度步進 異步 |
耦合/去耦網(wǎng)絡 | 需選配單相或三相耦合去耦網(wǎng)絡 |
外形尺寸(D×W×H) | 450×440×310mm |
如果你對雷擊浪涌發(fā)生器(SKS-0506)綜合波發(fā)生器感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |