SKS-1803IB液晶觸摸式衰減震蕩波發(fā)生器(SKS-1803IB)的詳細資料:
主要技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | SKS-1803 |
脈沖開路電壓峰值 | 0.1~ 3kV(±10%) |
脈沖上升時間 | 75ns±20% |
脈沖振蕩頻率 | 100kHz和1MHz,精度±10% |
脈沖重復率 | 1—500次/秒,可調(diào) |
脈沖串中峰值衰減 | 在第三與第六周期內(nèi)衰減到*峰值的50% |
*峰的極性 | 正 或 負 |
脈沖群持續(xù)時間 | 1~9999S |
脈沖群間隔時間 | 1~9999S |
脈沖與EUT電源頻率的相位關(guān)系 | 異步 |
發(fā)生器輸出阻抗 | 200Ω±20% |
發(fā)生器輸出方式 | ① P.OUT口輸出; ② 通過內(nèi)置耦合/去耦網(wǎng)絡直接接EUT 輸出 |
耦合/去耦網(wǎng)絡 | 內(nèi)置三相五線制耦合去耦網(wǎng)絡 |
儀器本身的工作電源 | AC 220V±10% ,50/60Hz; 電流<1A; 功率<200W。 |
被試設(shè)備電壓 | AC380V±10% ,50/60Hz; 電流:10A |
如果你對SKS-1803IB液晶觸摸式衰減震蕩波發(fā)生器(SKS-1803IB)感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |