產(chǎn)品名稱(chēng):5238變壓器測(cè)試機(jī)
產(chǎn)品型號(hào):5238
產(chǎn)品特點(diǎn):?0.1%基本精確度?測(cè)試頻率Z高可達(dá)200K HZ?Z高測(cè)試速度可達(dá)每秒30個(gè)項(xiàng)目?提供治具短路/開(kāi)路校正功能?提供完整的測(cè)試功能,一次完成?提供Meter模式,可精確測(cè)量?可選購(gòu)100mA DC Bias?20Pin測(cè)試治具?直覺(jué)式人性化操作介面?RS-232介面與電腦連線?支援USB隨身碟存取儀器設(shè)定檔及測(cè)試資料
52385238變壓器測(cè)試機(jī)的詳細(xì)資料:
量測(cè)功能 | ||
Model | 5238 | |
量測(cè)參數(shù) | ||
Transformer Scanning | Turn Ratio, Phase, L, Q, Leakage L, Balance, ACR, Cp, D, X, Y, DCR, Pin Short | |
量測(cè)信號(hào) | ||
Test Frequency (0.01%, 5digits) | Turn | 50Hz ~ 200K Hz (10Vac Max.) |
Others | 20Hz ~ 200K Hz (2Vac Max.) | |
Output Impedance | 100Ω | |
顯示範(fàn)圍 | ||
L, LK | 0.00001uH ~ 9999.99H | |
C | 0.00001pF ~ 999.99mF | |
Q, D | 0.00001 ~ 99999 | |
Z, X, R | 0.00001Ω ~ 99.9999MΩ | |
Y | 0.01nS ~ 99.9999S | |
θ | -90.00º ~ +90.00º | |
DCR | 0.01mΩ ~ 99.999MΩ | |
Turn | 0.01 ~ 99999.99turns | |
Pin-Short | 12 pairs, between pin to pin | |
基本精準(zhǔn)度 | ||
L, LK, C, Z, X, Y, R, DCR | 0.1% (1kHz if AC parameter) | |
Q, D | 0.0005 (1kHz) | |
θ | 0.03º (1kHz) | |
Turn | 0.5% (1kHz) | |
量測(cè)速度 | ||
L, LK, C, Z, X, Y, R, Q, D, θ | 75ms | |
DCR | 25ms | |
Turn | 75ms | |
其他規(guī)格 | ||
Transformer Scanning | PASS/FAIL judge of all test parameters output from optional HANDLER interface | |
測(cè)試點(diǎn)位 | 20 點(diǎn) | |
啟動(dòng)方式 | 自動(dòng),手動(dòng),外部 | |
LCD 顯示器 | 320*240 LCD 顯示器 | |
等效線路模式 | 串聯(lián),並聯(lián) | |
偏差校正功能 | Open/Short Zeroing, Load deviation | |
儲(chǔ)存記憶體 | 64 組 | |
操作環(huán)境 | Temperature :10ºC ~ 40ºC, Humidity :10% ~ 90% RH | |
消耗功率 | 140VA max. | |
輸入電壓 | 90Vac ~ 125Vac or 190Vac ~ 250Vac, 48Hz ~ 62Hz | |
重量 | Approx. 9kg | |
外觀 (W*H*D) | 360*150*420mm | |
介面 | RS-232, Handler (option), USB (option) |
如果你對(duì)52385238變壓器測(cè)試機(jī)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |